PoliticaSpeciale Elezioni

Ballottaggi 2018, Torre del Greco con l’affluenza più bassa in Italia alle 19

TORRE DEL GRECO. Oltre a essere maglia nera in provincia di Napoli, Torre del Greco è anche il comune nel quale si è registrata l’affluenza più bassa alle 19.

Ballottaggi 2018, maglia nera a Torre del Greco in Italia alle 19

Anche alle 12 l’affluenza è stata la più bassa.

ELEZIONI COMUNALI, BALLOTTAGGI 2018 IN PROVINCIA DI NAPOLI: LA DIRETTA

Italia

Comuni % ore 12 1° turno % ore 19 1° turno % ore 23 1° turno
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 18,56 20,70 42,09 47,42
ADRIA (RO) 16,89 19,20 34,69 39,05
ALTAMURA (BA) 14,98 21,58 32,89 47,76
ANAGNI (FR) 16,77 25,43 38,31 55,81
ANCONA (AN) 14,24 17,63 29,68 38,25
APRILIA (LT) 15,91 19,17 32,16 42,14
ASSEMINI (CA) 15,06 18,66 28,81 35,11
AVELLINO (AV) 14,12 20,86 33,26 49,22
BAREGGIO (MI) 12,79 15,42 28,36 36,91
BISCEGLIE (BT) 14,77 19,79 32,42 42,69
BRINDISI (BR) 14,32 20,53 28,47 43,94
BRUGHERIO (MB) 16,07 19,34 34,85 43,69
BRUSCIANO (NA) 18,12 24,63 38,27 52,48
BUSSOLENGO (VR) 18,27 21,29 39,89 45,01
CAMPI BISENZIO (FI) 14,77 16,87 31,93 38,01
CARATE BRIANZA (MB) 16,18 18,28 37,95 44,66
CASAMASSIMA (BA) 9,90 14,06 23,01 33,57
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 9,64 17,33 20,89 38,56
CERCOLA (NA) 11,62 17,95 25,44 39,90
CINISELLO BALSAMO (MI) 16,36 17,17 35,06 37,64
CONVERSANO (BA) 15,74 19,03 34,80 46,74
FALCONARA MARITTIMA (AN) 15,71 16,35 33,15 38,20
FIUMICINO (RM) 14,30 18,40 30,03 40,25
FORIO (NA) 17,97 20,72 38,95 46,71
FORMIA (LT) 20,32 24,68 38,23 48,19
FRANCAVILLA FONTANA (BR) 16,47 20,64 33,34 45,59
GORGONZOLA (MI) 15,93 16,87 36,34 40,84
IGLESIAS (SU) 17,44 21,43 33,46 43,21
IMOLA (BO) 20,73 22,40 40,24 43,07
IMPERIA (IM) 18,25 22,29 38,34 50,56
IVREA (TO) 16,76 19,11 35,49 42,05
MARTELLAGO (VE) 14,45 16,07 33,49 36,60
MASSA (MS) 17,73 19,27 39,44 43,73
MOLA DI BARI (BA) 15,00 16,99 32,93 37,33
NOCI (BA) 19,03 23,68 39,79 52,17
NOVA MILANESE (MB) 13,92 16,48 32,21 39,62
ORBASSANO (TO) 13,31 17,65 33,06 43,53
ORIA (BR) 23,29 23,20 43,71 51,42
ORTA DI ATELLA (CE) 10,53 18,73 23,56 40,46
PESCIA (PT) 15,72 19,66 32,23 42,75
PIETRASANTA (LU) 19,77 20,68 42,33 46,22
PISA (PI) 20,87 20,15 42,09 43,67
POMEZIA (RM) 10,86 15,52 26,43 38,25
PONTECAGNANO FAIANO (SA) 21,40 24,40 42,02 50,41
PORTO SANT’ELPIDIO (FM) 17,29 18,71 40,71 44,77
QUALIANO (NA) 17,32 20,53 37,93 44,41
QUARTO (NA) 8,26 12,66 18,97 29,68
SALSOMAGGIORE TERME (PR) 18,36 19,83 36,98 42,18
SAN DONA’ DI PIAVE (VE) 17,27 18,72 37,19 40,30
SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 16,49 23,06 38,10 54,54
SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 15,07 19,77 30,37 40,05
SANTA MARINELLA (RM) 17,29 24,26 32,82 46,00
SARZANA (SP) 20,72 23,15 42,58 49,37
SEREGNO (MB) 15,89 16,43 35,16 38,32
SEVESO (MB) 12,81 14,78 30,84 38,28
SIENA (SI) 19,45 21,50 41,39 47,78
SILVI (TE) 15,04 18,47 34,56 42,24
SONDRIO (SO) 19,50 21,87 37,06 42,73
SPOLETO (PG) 15,09 16,72 37,20 42,10
TERAMO (TE) 15,41 20,73 35,02 47,36
TERNI (TR) 15,00 18,47 33,26 41,83
TORRE DEL GRECO (NA) 6,66 16,60 14,50 36,38
TRENTOLA DUCENTA (CE) 17,31 21,96 40,10 52,74
UMBERTIDE (PG) 21,28 21,71 49,52 53,61
VELLETRI (RM) 16,70 21,05 37,18 46,73
VITERBO (VT) 14,45 19,74 32,74 45,23
VOLLA (NA) 9,51 14,55 22,11 35,22

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio