PoliticaSpeciale Elezioni
Elezioni Camera dei Deputati, collegio uninominale 9, Pozzuoli: risultati comune per comune

POZZUOLI. Elezioni politiche 2018 Camera dei Deputati, collegio uninominale 9, Pozzuoli: risultati comune per comune.
Comune di Bacoli
Sezioni: 26 / 26 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 5.723 | 41,10 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.557 | 42,42 | |
SEVERINO NAPPI | 3.757 | 26,98 | |
FORZA ITALIA | 2.740 | 20,92 | |
LEGA | 481 | 3,67 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 362 | 2,76 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 104 | 0,79 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 2.186 | 15,70 | |
LIBERI E UGUALI | 1.667 | 12,72 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 1.819 | 13,06 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.571 | 11,99 | |
+EUROPA | 131 | 1,00 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 32 | 0,24 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 29 | 0,22 | |
ANIELLO NASTI | 252 | 1,81 | |
POTERE AL POPOLO! | 242 | 1,84 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 75 | 0,53 | |
CASAPOUND ITALIA | 74 | 0,56 | |
LILIANA FAUCI | 50 | 0,35 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 49 | 0,37 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 35 | 0,25 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 34 | 0,25 | |
MARA STARVAGGI | 25 | 0,17 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 24 | 0,18 | |
TOTALE | Uninominale | 13.922 | 100,00 |
Proporzionale | 13.097 |
Elettori: 21.805 | Votanti: 14.288 (65,52%) Schede non valide: 365 ( di cui bianche: 99 ) Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:05
Barano d’Ischia
Sezioni: 10 / 10 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 2.019 | 41,07 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.994 | 41,03 | |
SEVERINO NAPPI | 1.921 | 39,08 | |
FORZA ITALIA | 1.506 | 30,99 | |
LEGA | 251 | 5,16 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 119 | 2,44 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 34 | 0,69 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 653 | 13,28 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 506 | 10,41 | |
+EUROPA | 67 | 1,37 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 42 | 0,86 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 27 | 0,55 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 99 | 2,01 | |
LIBERI E UGUALI | 93 | 1,91 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 97 | 1,97 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 97 | 1,99 | |
ANIELLO NASTI | 60 | 1,22 | |
POTERE AL POPOLO! | 60 | 1,23 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 43 | 0,87 | |
CASAPOUND ITALIA | 42 | 0,86 | |
LILIANA FAUCI | 19 | 0,38 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 19 | 0,39 | |
MARA STARVAGGI | 4 | 0,08 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,04 | |
TOTALE | Uninominale | 4.915 | 100,00 |
Proporzionale | 4.859 |
Elettori: 8.068 | Votanti: 5.083 (63,00%) Schede non valide: 168 ( di cui bianche: 45 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 09:26
Comune di Casamicciola Terme
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 1.643 | 41,98 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.613 | 41,87 | |
SEVERINO NAPPI | 1.404 | 35,88 | |
FORZA ITALIA | 1.112 | 28,86 | |
LEGA | 137 | 3,55 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 94 | 2,44 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 44 | 1,14 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 559 | 14,28 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 380 | 9,86 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 111 | 2,88 | |
+EUROPA | 38 | 0,98 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 26 | 0,67 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 136 | 3,47 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 132 | 3,42 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 74 | 1,89 | |
LIBERI E UGUALI | 73 | 1,89 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 50 | 1,27 | |
CASAPOUND ITALIA | 47 | 1,22 | |
ANIELLO NASTI | 35 | 0,89 | |
POTERE AL POPOLO! | 34 | 0,88 | |
LILIANA FAUCI | 8 | 0,20 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 7 | 0,18 | |
MARA STARVAGGI | 4 | 0,10 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,10 | |
TOTALE | Uninominale | 3.913 | 100,00 |
Proporzionale | 3.852 |
Elettori: 6.446 | Votanti: 4.026 (62,45%) Schede non valide: 112 ( di cui bianche: 34 ) Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:30
Comune di Forio d’Ischia
Sezioni: 17 / 17 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 3.619 | 44,33 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.507 | 44,01 | |
SEVERINO NAPPI | 2.964 | 36,31 | |
FORZA ITALIA | 2.105 | 26,42 | |
LEGA | 375 | 4,70 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 258 | 3,23 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 198 | 2,48 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 959 | 11,74 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 741 | 9,30 | |
+EUROPA | 90 | 1,12 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 64 | 0,80 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 48 | 0,60 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 297 | 3,63 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 286 | 3,58 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 148 | 1,81 | |
LIBERI E UGUALI | 125 | 1,56 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 71 | 0,86 | |
CASAPOUND ITALIA | 70 | 0,87 | |
ANIELLO NASTI | 62 | 0,75 | |
POTERE AL POPOLO! | 58 | 0,72 | |
LILIANA FAUCI | 31 | 0,37 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 31 | 0,38 | |
MARA STARVAGGI | 12 | 0,14 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 11 | 0,13 | |
TOTALE | Uninominale | 8.163 | 100,00 |
Proporzionale | 7.967 |
Elettori: 13.012 | Votanti: 8.367 (64,30%) Schede non valide: 204 ( di cui bianche: 61 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:03
Comune di Ischia
Sezioni: 18 / 18 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 3.906 | 38,91 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.815 | 38,68 | |
SEVERINO NAPPI | 3.812 | 37,97 | |
FORZA ITALIA | 2.603 | 26,39 | |
LEGA | 545 | 5,52 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 378 | 3,83 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 254 | 2,57 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 1.480 | 14,74 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.183 | 11,99 | |
+EUROPA | 171 | 1,73 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 81 | 0,82 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 22 | 0,22 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 330 | 3,28 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 319 | 3,23 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 216 | 2,15 | |
LIBERI E UGUALI | 202 | 2,04 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 132 | 1,31 | |
CASAPOUND ITALIA | 130 | 1,31 | |
ANIELLO NASTI | 127 | 1,26 | |
POTERE AL POPOLO! | 124 | 1,25 | |
LILIANA FAUCI | 24 | 0,23 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 24 | 0,24 | |
MARA STARVAGGI | 11 | 0,10 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 11 | 0,11 | |
TOTALE | Uninominale | 10.038 | 100,00 |
Proporzionale | 9.862 |
Elettori: 15.747 | Votanti: 10.267 (65,19%) Schede non valide: 229 ( di cui bianche: 78 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:47
Comune di Lacco Ameno
Sezioni: 4 / 4 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 1.033 | 43,84 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.025 | 43,87 | |
SEVERINO NAPPI | 930 | 39,47 | |
FORZA ITALIA | 788 | 33,73 | |
LEGA | 91 | 3,89 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 29 | 1,24 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 16 | 0,68 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 208 | 8,82 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 153 | 6,54 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 25 | 1,07 | |
+EUROPA | 22 | 0,94 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,21 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 74 | 3,14 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 74 | 3,16 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 50 | 2,12 | |
LIBERI E UGUALI | 50 | 2,14 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 24 | 1,01 | |
CASAPOUND ITALIA | 23 | 0,98 | |
MARA STARVAGGI | 17 | 0,72 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 15 | 0,64 | |
ANIELLO NASTI | 12 | 0,50 | |
POTERE AL POPOLO! | 12 | 0,51 | |
LILIANA FAUCI | 8 | 0,33 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 8 | 0,34 | |
TOTALE | Uninominale | 2.356 | 100,00 |
Proporzionale | 2.336 |
Elettori: 3.748 | Votanti: 2.425 (64,70%) Schede non valide: 69 ( di cui bianche: 20 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:40
Comune di Marano di Napoli
Sezioni: 50 / 50 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 16.711 | 57,20 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 16.306 | 57,15 | |
SEVERINO NAPPI | 7.867 | 26,93 | |
FORZA ITALIA | 5.139 | 18,01 | |
LEGA | 1.065 | 3,73 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 815 | 2,85 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 758 | 2,65 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 2.867 | 9,81 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.363 | 8,28 | |
+EUROPA | 225 | 0,78 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 126 | 0,44 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 48 | 0,16 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 800 | 2,73 | |
LIBERI E UGUALI | 767 | 2,68 | |
ANIELLO NASTI | 592 | 2,02 | |
POTERE AL POPOLO! | 554 | 1,94 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 148 | 0,50 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 146 | 0,51 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 109 | 0,37 | |
CASAPOUND ITALIA | 108 | 0,37 | |
LILIANA FAUCI | 68 | 0,23 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 66 | 0,23 | |
MARA STARVAGGI | 50 | 0,17 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 43 | 0,15 | |
TOTALE | Uninominale | 29.212 | 100,00 |
Proporzionale | 28.529 |
Elettori: 46.461 | Votanti: 29.911 (64,37%) Schede non valide: 699 ( di cui bianche: 140 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:48
Comune di Monte di Procida
Sezioni: 13 / 13 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 2.837 | 46,15 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.761 | 46,87 | |
SEVERINO NAPPI | 1.791 | 29,13 | |
FORZA ITALIA | 1.311 | 22,25 | |
LEGA | 238 | 4,04 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 174 | 2,95 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 49 | 0,83 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 811 | 13,19 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 702 | 11,91 | |
+EUROPA | 78 | 1,32 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 13 | 0,22 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 9 | 0,15 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 513 | 8,34 | |
LIBERI E UGUALI | 373 | 6,33 | |
ANIELLO NASTI | 114 | 1,85 | |
POTERE AL POPOLO! | 107 | 1,81 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 29 | 0,47 | |
CASAPOUND ITALIA | 29 | 0,49 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 24 | 0,39 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 19 | 0,32 | |
LILIANA FAUCI | 20 | 0,32 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 19 | 0,32 | |
MARA STARVAGGI | 8 | 0,13 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 8 | 0,13 | |
TOTALE | Uninominale | 6.147 | 100,00 |
Proporzionale | 5.890 |
Elettori: 10.464 | Votanti: 6.362 (60,79%) Schede non valide: 215 ( di cui bianche: 65 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 09:26
Comune di Pozzuoli
Sezioni: 69 / 69 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 21.816 | 54,92 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 21.423 | 55,18 | |
SEVERINO NAPPI | 9.100 | 22,90 | |
FORZA ITALIA | 6.706 | 17,27 | |
LEGA | 983 | 2,53 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 908 | 2,33 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 366 | 0,94 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 5.593 | 14,08 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.794 | 12,34 | |
+EUROPA | 479 | 1,23 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 81 | 0,20 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 78 | 0,20 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 1.918 | 4,82 | |
LIBERI E UGUALI | 1.760 | 4,53 | |
ANIELLO NASTI | 859 | 2,16 | |
POTERE AL POPOLO! | 824 | 2,12 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 163 | 0,41 | |
CASAPOUND ITALIA | 155 | 0,39 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 116 | 0,29 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 113 | 0,29 | |
LILIANA FAUCI | 90 | 0,22 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 88 | 0,22 | |
MARA STARVAGGI | 68 | 0,17 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 65 | 0,16 | |
TOTALE | Uninominale | 39.723 | 100,00 |
Proporzionale | 38.823 |
Elettori: 63.930 | Votanti: 40.689 (63,64%) Schede non valide: 953 ( di cui bianche: 185 ) Schede contestate: 13 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 12:06
Comune di Procida
Sezioni: 12 / 12 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
SEVERINO NAPPI | 2.030 | 39,40 | |
FORZA ITALIA | 1.695 | 33,43 | |
LEGA | 163 | 3,21 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 111 | 2,18 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 43 | 0,84 | |
ANDREA CASO | 1.716 | 33,30 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.687 | 33,28 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 1.075 | 20,86 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 899 | 17,73 | |
+EUROPA | 131 | 2,58 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 26 | 0,51 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 5 | 0,09 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 178 | 3,45 | |
LIBERI E UGUALI | 165 | 3,25 | |
ANIELLO NASTI | 88 | 1,70 | |
POTERE AL POPOLO! | 82 | 1,61 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 37 | 0,71 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 36 | 0,71 | |
LILIANA FAUCI | 12 | 0,23 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 10 | 0,19 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 11 | 0,21 | |
CASAPOUND ITALIA | 11 | 0,21 | |
MARA STARVAGGI | 5 | 0,09 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 5 | 0,09 | |
TOTALE | Uninominale | 5.152 | 100,00 |
Proporzionale | 5.069 |
Elettori: 8.522 | Votanti: 5.274 (61,88%) Schede non valide: 122 ( di cui bianche: 41 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:18
Comune di Quarto
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 11.420 | 54,13 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 10.866 | 53,35 | |
SEVERINO NAPPI | 6.431 | 30,48 | |
FORZA ITALIA | 5.071 | 24,90 | |
LEGA | 711 | 3,49 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 403 | 1,97 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 186 | 0,91 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 1.882 | 8,92 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.622 | 7,96 | |
+EUROPA | 153 | 0,75 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 40 | 0,19 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 39 | 0,19 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 654 | 3,10 | |
LIBERI E UGUALI | 600 | 2,94 | |
ANIELLO NASTI | 423 | 2,00 | |
POTERE AL POPOLO! | 404 | 1,98 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 108 | 0,51 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 101 | 0,49 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 95 | 0,45 | |
CASAPOUND ITALIA | 89 | 0,43 | |
LILIANA FAUCI | 63 | 0,29 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 61 | 0,29 | |
MARA STARVAGGI | 20 | 0,09 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 18 | 0,08 | |
TOTALE | Uninominale | 21.096 | 100,00 |
Proporzionale | 20.364 |
Elettori: 32.045 | Votanti: 21.667 (67,61%) Schede non valide: 571 ( di cui bianche: 132 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:18
Comune di Serrara Fontana
Sezioni: 3 / 3 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA CASO | 732 | 47,10 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 702 | 46,61 | |
SEVERINO NAPPI | 578 | 37,19 | |
FORZA ITALIA | 430 | 28,55 | |
LEGA | 75 | 4,98 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 34 | 2,25 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 28 | 1,85 | |
MARIA CARMINE TUMIATTI | 165 | 10,61 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 130 | 8,63 | |
+EUROPA | 15 | 0,99 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 9 | 0,59 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 8 | 0,53 | |
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 28 | 1,80 | |
LIBERI E UGUALI | 26 | 1,72 | |
ANTIMO DE CRESCENZO | 17 | 1,09 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 17 | 1,12 | |
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 13 | 0,83 | |
CASAPOUND ITALIA | 13 | 0,86 | |
ANIELLO NASTI | 12 | 0,77 | |
POTERE AL POPOLO! | 12 | 0,79 | |
LILIANA FAUCI | 7 | 0,45 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 0,39 | |
MARA STARVAGGI | 2 | 0,12 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,06 | |
TOTALE | Uninominale | 1.554 | 100,00 |
Proporzionale | 1.506 |
Elettori: 2.486 | Votanti: 1.616 (65,00%) Schede non valide: 62 ( di cui bianche: 21 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:45