PoliticaSpeciale Elezioni
Elezioni Senato della Repubblica, collegio uninominale 4, Giugliano in Campania: risultati comune per comune

GIUGLIANO IN CAMPANIA. Elezioni politiche 2018 Senato della Repubblica, collegio uninominale 4, Giugliano in Campania: qui di seguito i risultati comune per comune.
Comune di Bacoli
Sezioni: 26 / 26 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 5.742 | 46,20 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.521 | 45,90 | |
FLORA BENEDUCE | 3.830 | 30,81 | |
FORZA ITALIA | 2.803 | 23,30 | |
LEGA | 529 | 4,39 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 354 | 2,94 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 82 | 0,68 | |
GIOVANNA PALMA | 1.946 | 15,65 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.682 | 13,98 | |
+EUROPA | 132 | 1,09 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 36 | 0,29 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 32 | 0,26 | |
CARLO MORRA | 480 | 3,86 | |
LIBERI E UGUALI | 448 | 3,72 | |
ANTONIO REGA | 215 | 1,72 | |
POTERE AL POPOLO! | 204 | 1,69 | |
BENITO LUBRANO | 70 | 0,56 | |
CASAPOUND ITALIA | 68 | 0,56 | |
IRENE AMATO | 61 | 0,49 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 58 | 0,48 | |
BENIAMINO CASALE | 54 | 0,43 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 50 | 0,41 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 24 | 0,19 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 21 | 0,17 | |
ANNA SPAVONE | 6 | 0,04 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 6 | 0,04 | |
TOTALE | Uninominale | 12.428 | 100,00 |
Proporzionale | 12.026 |
Elettori: 19.676 | Votanti: 12.821 (65,16%) Schede non valide: 393 ( di cui bianche: 167 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:58
Comune di Barano d’Ischia
Sezioni: 10 / 10 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FLORA BENEDUCE | 1.791 | 40,93 | |
FORZA ITALIA | 1.410 | 32,53 | |
LEGA | 231 | 5,32 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 116 | 2,67 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 26 | 0,59 | |
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 1.729 | 39,51 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.711 | 39,47 | |
GIOVANNA PALMA | 580 | 13,25 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 479 | 11,05 | |
+EUROPA | 55 | 1,26 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 20 | 0,46 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 18 | 0,41 | |
BENIAMINO CASALE | 81 | 1,85 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 80 | 1,84 | |
CARLO MORRA | 78 | 1,78 | |
LIBERI E UGUALI | 74 | 1,70 | |
ANTONIO REGA | 53 | 1,21 | |
POTERE AL POPOLO! | 53 | 1,22 | |
BENITO LUBRANO | 36 | 0,82 | |
CASAPOUND ITALIA | 36 | 0,83 | |
IRENE AMATO | 17 | 0,38 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 17 | 0,39 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 8 | 0,18 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 7 | 0,16 | |
ANNA SPAVONE | 2 | 0,04 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,02 | |
TOTALE | Uninominale | 4.375 | 100,00 |
Proporzionale | 4.334 |
Elettori: 7.230 | Votanti: 4.547 (62,89%) Schede non valide: 172 ( di cui bianche: 56 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:32
Comune di Calvizzano
Sezioni: 10 / 10 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 3.301 | 55,27 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.242 | 55,22 | |
FLORA BENEDUCE | 1.658 | 27,76 | |
FORZA ITALIA | 926 | 15,77 | |
LEGA | 382 | 6,50 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 207 | 3,52 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 127 | 2,16 | |
GIOVANNA PALMA | 740 | 12,39 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 658 | 11,20 | |
+EUROPA | 44 | 0,74 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 12 | 0,20 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 10 | 0,17 | |
CARLO MORRA | 101 | 1,69 | |
LIBERI E UGUALI | 99 | 1,68 | |
ANTONIO REGA | 75 | 1,25 | |
POTERE AL POPOLO! | 72 | 1,22 | |
BENIAMINO CASALE | 35 | 0,58 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 35 | 0,59 | |
BENITO LUBRANO | 34 | 0,56 | |
CASAPOUND ITALIA | 33 | 0,56 | |
IRENE AMATO | 24 | 0,40 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 22 | 0,37 | |
ANNA SPAVONE | 2 | 0,03 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,03 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 2 | 0,03 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | – | – | |
TOTALE | Uninominale | 5.972 | 100,00 |
Proporzionale | 5.871 |
Elettori: 8.725 | Votanti: 6.138 (70,34%) Schede non valide: 166 ( di cui bianche: 63 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:39
Comune di Casamicciola Terme
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 1.443 | 41,32 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.423 | 41,31 | |
FLORA BENEDUCE | 1.348 | 38,60 | |
FORZA ITALIA | 1.098 | 31,88 | |
LEGA | 138 | 4,00 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 77 | 2,23 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 24 | 0,69 | |
GIOVANNA PALMA | 479 | 13,71 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 392 | 11,38 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 40 | 1,16 | |
+EUROPA | 37 | 1,07 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,14 | |
BENIAMINO CASALE | 89 | 2,54 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 85 | 2,46 | |
CARLO MORRA | 61 | 1,74 | |
LIBERI E UGUALI | 58 | 1,68 | |
ANTONIO REGA | 31 | 0,88 | |
POTERE AL POPOLO! | 30 | 0,87 | |
BENITO LUBRANO | 30 | 0,85 | |
CASAPOUND ITALIA | 27 | 0,78 | |
IRENE AMATO | 7 | 0,20 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 0,17 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 4 | 0,11 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,11 | |
ANNA SPAVONE | – | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – | |
TOTALE | Uninominale | 3.492 | 100,00 |
Proporzionale | 3.444 |
Elettori: 5.789 | Votanti: 3.604 (62,25%) Schede non valide: 112 ( di cui bianche: 36 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:49
Comune di Casandrino
Sezioni: 12 / 12 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 3.119 | 58,21 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.074 | 58,18 | |
FLORA BENEDUCE | 1.540 | 28,74 | |
FORZA ITALIA | 1.187 | 22,46 | |
LEGA | 178 | 3,36 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 84 | 1,59 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 77 | 1,45 | |
GIOVANNA PALMA | 518 | 9,66 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 479 | 9,06 | |
+EUROPA | 14 | 0,26 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 7 | 0,13 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 6 | 0,11 | |
CARLO MORRA | 66 | 1,23 | |
LIBERI E UGUALI | 64 | 1,21 | |
ANTONIO REGA | 46 | 0,85 | |
POTERE AL POPOLO! | 44 | 0,83 | |
BENIAMINO CASALE | 25 | 0,46 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 25 | 0,47 | |
BENITO LUBRANO | 24 | 0,44 | |
CASAPOUND ITALIA | 24 | 0,45 | |
IRENE AMATO | 14 | 0,26 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 14 | 0,26 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 4 | 0,07 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,07 | |
ANNA SPAVONE | 2 | 0,03 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,03 | |
TOTALE | Uninominale | 5.358 | 100,00 |
Proporzionale | 5.283 |
Elettori: 8.664 | Votanti: 5.505 (63,53%) Schede non valide: 147 ( di cui bianche: 66 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 09:26
Comune di Forio
Sezioni: 17 / 17 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 3.171 | 43,57 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.063 | 43,04 | |
FLORA BENEDUCE | 2.827 | 38,84 | |
FORZA ITALIA | 2.070 | 29,08 | |
LEGA | 368 | 5,17 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 256 | 3,59 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 110 | 1,54 | |
GIOVANNA PALMA | 841 | 11,55 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 685 | 9,62 | |
+EUROPA | 85 | 1,19 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 39 | 0,54 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 19 | 0,26 | |
BENIAMINO CASALE | 178 | 2,44 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 171 | 2,40 | |
CARLO MORRA | 117 | 1,60 | |
LIBERI E UGUALI | 111 | 1,55 | |
ANTONIO REGA | 56 | 0,76 | |
POTERE AL POPOLO! | 52 | 0,73 | |
BENITO LUBRANO | 47 | 0,64 | |
CASAPOUND ITALIA | 47 | 0,66 | |
IRENE AMATO | 27 | 0,37 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 27 | 0,37 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 7 | 0,09 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 7 | 0,09 | |
ANNA SPAVONE | 6 | 0,08 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 6 | 0,08 | |
TOTALE | Uninominale | 7.277 | 100,00 |
Proporzionale | 7.116 |
Elettori: 11.626 | Votanti: 7.474 (64,28%) Schede non valide: 197 ( di cui bianche: 62 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:55
Comune di Giugliano in Campania
Sezioni: 100 / 100 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 29.060 | 56,58 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 27.952 | 56,31 | |
FLORA BENEDUCE | 14.152 | 27,55 | |
FORZA ITALIA | 10.377 | 20,90 | |
LEGA | 1.859 | 3,74 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.169 | 2,35 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 525 | 1,05 | |
GIOVANNA PALMA | 5.699 | 11,09 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.762 | 9,59 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 334 | 0,67 | |
+EUROPA | 293 | 0,59 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 101 | 0,20 | |
CARLO MORRA | 1.087 | 2,11 | |
LIBERI E UGUALI | 1.002 | 2,01 | |
ANTONIO REGA | 674 | 1,31 | |
POTERE AL POPOLO! | 621 | 1,25 | |
BENIAMINO CASALE | 266 | 0,51 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 247 | 0,49 | |
BENITO LUBRANO | 216 | 0,42 | |
CASAPOUND ITALIA | 205 | 0,41 | |
IRENE AMATO | 130 | 0,25 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 118 | 0,23 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 48 | 0,09 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 45 | 0,09 | |
ANNA SPAVONE | 27 | 0,05 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 22 | 0,04 | |
TOTALE | Uninominale | 51.359 | 100,00 |
Proporzionale | 49.632 |
Elettori: 80.536 | Votanti: 52.670 (65,39%) Schede non valide: 1.311 ( di cui bianche: 320 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:23
Comune di Ischia
Sezioni: 18 / 18 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FLORA BENEDUCE | 3.608 | 40,07 | |
FORZA ITALIA | 2.591 | 29,30 | |
LEGA | 502 | 5,67 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 334 | 3,77 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 154 | 1,74 | |
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 3.372 | 37,45 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.281 | 37,11 | |
GIOVANNA PALMA | 1.338 | 14,86 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.108 | 12,53 | |
+EUROPA | 135 | 1,52 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 53 | 0,59 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 18 | 0,20 | |
BENIAMINO CASALE | 281 | 3,12 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 273 | 3,08 | |
CARLO MORRA | 183 | 2,03 | |
LIBERI E UGUALI | 174 | 1,96 | |
ANTONIO REGA | 102 | 1,13 | |
POTERE AL POPOLO! | 98 | 1,10 | |
BENITO LUBRANO | 88 | 0,97 | |
CASAPOUND ITALIA | 87 | 0,98 | |
IRENE AMATO | 19 | 0,21 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 19 | 0,21 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 8 | 0,08 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 8 | 0,09 | |
ANNA SPAVONE | 5 | 0,05 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 5 | 0,05 | |
TOTALE | Uninominale | 9.004 | 100,00 |
Proporzionale | 8.840 |
Elettori: 14.175 | Votanti: 9.232 (65,12%) Schede non valide: 228 ( di cui bianche: 90 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:52
Comune di Lacco Ameno
Sezioni: 4 / 4 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 918 | 42,85 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 908 | 42,89 | |
FLORA BENEDUCE | 907 | 42,34 | |
FORZA ITALIA | 783 | 36,98 | |
LEGA | 83 | 3,92 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 30 | 1,41 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 4 | 0,18 | |
GIOVANNA PALMA | 175 | 8,16 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 138 | 6,51 | |
+EUROPA | 19 | 0,89 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 7 | 0,33 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 7 | 0,33 | |
BENIAMINO CASALE | 48 | 2,24 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 46 | 2,17 | |
CARLO MORRA | 46 | 2,14 | |
LIBERI E UGUALI | 44 | 2,07 | |
BENITO LUBRANO | 21 | 0,98 | |
CASAPOUND ITALIA | 21 | 0,99 | |
ANTONIO REGA | 10 | 0,46 | |
POTERE AL POPOLO! | 10 | 0,47 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 9 | 0,42 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 9 | 0,42 | |
IRENE AMATO | 8 | 0,37 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 8 | 0,37 | |
ANNA SPAVONE | – | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – | |
TOTALE | Uninominale | 2.142 | 100,00 |
Proporzionale | 2.117 |
Elettori: 3.385 | Votanti: 2.205 (65,14%) Schede non valide: 63 ( di cui bianche: 24 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 02:38
Comune di Marano di Napoli
Sezioni: 50 / 50 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 14.406 | 56,05 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 14.137 | 56,12 | |
FLORA BENEDUCE | 7.128 | 27,73 | |
FORZA ITALIA | 5.349 | 21,23 | |
LEGA | 1.093 | 4,33 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 451 | 1,79 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 159 | 0,63 | |
GIOVANNA PALMA | 2.663 | 10,36 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.283 | 9,06 | |
+EUROPA | 162 | 0,64 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 72 | 0,28 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 43 | 0,17 | |
CARLO MORRA | 613 | 2,38 | |
LIBERI E UGUALI | 582 | 2,31 | |
ANTONIO REGA | 441 | 1,71 | |
POTERE AL POPOLO! | 427 | 1,69 | |
BENIAMINO CASALE | 183 | 0,71 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 179 | 0,71 | |
BENITO LUBRANO | 135 | 0,52 | |
CASAPOUND ITALIA | 127 | 0,50 | |
IRENE AMATO | 73 | 0,28 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 70 | 0,27 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 46 | 0,17 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 42 | 0,16 | |
ANNA SPAVONE | 14 | 0,05 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 14 | 0,05 | |
TOTALE | Uninominale | 25.702 | 100,00 |
Proporzionale | 25.190 |
Elettori: 41.190 | Votanti: 26.302 (63,85%) Schede non valide: 600 ( di cui bianche: 178 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:55
Comune di Melito di Napoli
Sezioni: 38 / 38 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 9.524 | 62,72 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 9.333 | 62,57 | |
FLORA BENEDUCE | 3.710 | 24,43 | |
FORZA ITALIA | 2.776 | 18,61 | |
LEGA | 414 | 2,77 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 344 | 2,30 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 141 | 0,94 | |
GIOVANNA PALMA | 1.256 | 8,27 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.101 | 7,38 | |
+EUROPA | 73 | 0,48 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 32 | 0,21 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 30 | 0,20 | |
CARLO MORRA | 375 | 2,46 | |
LIBERI E UGUALI | 360 | 2,41 | |
ANTONIO REGA | 136 | 0,89 | |
POTERE AL POPOLO! | 131 | 0,87 | |
BENIAMINO CASALE | 72 | 0,47 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 71 | 0,47 | |
BENITO LUBRANO | 60 | 0,39 | |
CASAPOUND ITALIA | 58 | 0,38 | |
IRENE AMATO | 28 | 0,18 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 27 | 0,18 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 17 | 0,11 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 17 | 0,11 | |
ANNA SPAVONE | 6 | 0,03 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 6 | 0,04 | |
TOTALE | Uninominale | 15.184 | 100,00 |
Proporzionale | 14.914 |
Elettori: 24.903 | Votanti: 15.538 (62,39%) Schede non valide: 354 ( di cui bianche: 115 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:50
Comune di Monte di Procida
Sezioni: 13 / 13 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 2.588 | 46,88 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.501 | 46,63 | |
FLORA BENEDUCE | 1.741 | 31,53 | |
FORZA ITALIA | 1.281 | 23,88 | |
LEGA | 226 | 4,21 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 179 | 3,33 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 37 | 0,68 | |
GIOVANNA PALMA | 819 | 14,83 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 726 | 13,53 | |
+EUROPA | 60 | 1,11 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 12 | 0,22 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 6 | 0,11 | |
CARLO MORRA | 171 | 3,09 | |
LIBERI E UGUALI | 147 | 2,74 | |
ANTONIO REGA | 108 | 1,95 | |
POTERE AL POPOLO! | 103 | 1,92 | |
BENITO LUBRANO | 32 | 0,57 | |
CASAPOUND ITALIA | 30 | 0,55 | |
BENIAMINO CASALE | 27 | 0,48 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 23 | 0,42 | |
IRENE AMATO | 25 | 0,45 | |
23 | 0,42 | ||
7 | 0,12 | ||
7 | 0,13 | ||
ANNA SPAVONE | 2 | 0,03 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,03 | |
TOTALE | Uninominale | 5.520 | 100,00 |
Proporzionale | 5.363 |
Elettori: 9.469 | Votanti: 5.726 (60,47%) Schede non valide: 206 ( di cui bianche: 63 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:17
Comune di Mugnano di Napoli
Sezioni: 32 / 32 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 9.329 | 59,74 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 9.076 | 59,62 | |
FLORA BENEDUCE | 3.611 | 23,12 | |
FORZA ITALIA | 2.608 | 17,13 | |
LEGA | 505 | 3,31 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 354 | 2,32 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 100 | 0,65 | |
GIOVANNA PALMA | 1.840 | 11,78 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.629 | 10,70 | |
+EUROPA | 108 | 0,70 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 45 | 0,29 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 16 | 0,10 | |
CARLO MORRA | 341 | 2,18 | |
LIBERI E UGUALI | 315 | 2,06 | |
ANTONIO REGA | 296 | 1,89 | |
POTERE AL POPOLO! | 283 | 1,85 | |
BENIAMINO CASALE | 85 | 0,54 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 79 | 0,51 | |
BENITO LUBRANO | 53 | 0,33 | |
CASAPOUND ITALIA | 48 | 0,31 | |
IRENE AMATO | 29 | 0,18 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 28 | 0,18 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 19 | 0,12 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 19 | 0,12 | |
ANNA SPAVONE | 11 | 0,07 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 9 | 0,05 | |
TOTALE | Uninominale | 15.614 | 100,00 |
Proporzionale | 15.222 |
Elettori: 23.997 | Votanti: 15.975 (66,57%) Schede non valide: 361 ( di cui bianche: 119 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:17
Comune di Pozzuoli
Sezioni: 69 / 69 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 18.834 | 53,50 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 18.438 | 53,54 | |
FLORA BENEDUCE | 8.278 | 23,51 | |
FORZA ITALIA | 5.723 | 16,62 | |
LEGA | 1.338 | 3,88 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 707 | 2,05 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 405 | 1,17 | |
GIOVANNA PALMA | 5.150 | 14,63 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.341 | 12,60 | |
+EUROPA | 388 | 1,12 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 241 | 0,69 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 68 | 0,19 | |
CARLO MORRA | 1.903 | 5,40 | |
LIBERI E UGUALI | 1.785 | 5,18 | |
ANTONIO REGA | 649 | 1,84 | |
POTERE AL POPOLO! | 622 | 1,80 | |
BENITO LUBRANO | 129 | 0,36 | |
CASAPOUND ITALIA | 125 | 0,36 | |
BENIAMINO CASALE | 118 | 0,33 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 114 | 0,33 | |
IRENE AMATO | 86 | 0,24 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 86 | 0,24 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 41 | 0,11 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 39 | 0,11 | |
ANNA SPAVONE | 13 | 0,03 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 13 | 0,03 | |
TOTALE | Uninominale | 35.201 | 100,00 |
Proporzionale | 34.433 |
Elettori: 57.178 | Votanti: 36.093 (63,12%) Schede non valide: 892 ( di cui bianche: 254 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 09:41
Comune di Procida
Sezioni: 12 / 12 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FLORA BENEDUCE | 1.851 | 39,59 | |
FORZA ITALIA | 1.541 | 33,69 | |
LEGA | 189 | 4,13 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 86 | 1,88 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 20 | 0,43 | |
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 1.502 | 32,12 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.456 | 31,83 | |
GIOVANNA PALMA | 1.049 | 22,43 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 865 | 18,91 | |
+EUROPA | 128 | 2,79 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 21 | 0,45 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 8 | 0,17 | |
CARLO MORRA | 147 | 3,14 | |
LIBERI E UGUALI | 137 | 2,99 | |
ANTONIO REGA | 72 | 1,54 | |
POTERE AL POPOLO! | 69 | 1,50 | |
BENIAMINO CASALE | 22 | 0,47 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 21 | 0,45 | |
IRENE AMATO | 13 | 0,27 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 13 | 0,28 | |
BENITO LUBRANO | 13 | 0,27 | |
CASAPOUND ITALIA | 13 | 0,28 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 3 | 0,06 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 3 | 0,06 | |
ANNA SPAVONE | 3 | 0,06 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 3 | 0,06 | |
TOTALE | Uninominale | 4.675 | 100,00 |
Proporzionale | 4.573 |
Elettori: 7.749 | Votanti: 4.816 (62,14%) Schede non valide: 141 ( di cui bianche: 47 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 09:26
Comune di Qualiano
Sezioni: 21 / 21 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 5.933 | 54,15 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.859 | 54,51 | |
FLORA BENEDUCE | 3.758 | 34,30 | |
FORZA ITALIA | 2.461 | 22,89 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 480 | 4,46 | |
LEGA | 398 | 3,70 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 325 | 3,02 | |
GIOVANNA PALMA | 910 | 8,30 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 751 | 6,98 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 66 | 0,61 | |
+EUROPA | 46 | 0,42 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 17 | 0,15 | |
CARLO MORRA | 107 | 0,97 | |
LIBERI E UGUALI | 104 | 0,96 | |
ANTONIO REGA | 90 | 0,82 | |
POTERE AL POPOLO! | 86 | 0,80 | |
BENIAMINO CASALE | 50 | 0,45 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 49 | 0,45 | |
IRENE AMATO | 47 | 0,42 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 45 | 0,41 | |
BENITO LUBRANO | 46 | 0,41 | |
CASAPOUND ITALIA | 46 | 0,42 | |
ANTONIO BARBAGALLO | 10 | 0,09 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 10 | 0,09 | |
ANNA SPAVONE | 5 | 0,04 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 5 | 0,04 | |
