Cronaca

Terremoto oggi in provincia di Napoli, scossa avvertita a Pozzuoli

Scossa di terremoto in provincia di Napoli, oggi 1 aprile 2022. Il sisma è stato avvertito a Pozzuoli

Scossa di terremoto in provincia di Napoli, oggi venerdì 1 aprile 2022 . Il sisma è stato avvertito dalla popolazione da Pozzuoli. Sono decine le segnalazioni sui social nelle ultime ore.

Terremoto oggi 1 aprile a Napoli, scossa a Pozzuoli

Un terremoto di magnitudo Md 1.2 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

  • 01-04-2022 08:36:05 (UTC)
  • 01-04-2022 10:36:05 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83514.119 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 3 81661 81661
Bacoli NA 5 26560 108221
Quarto NA 5 40930 149151
Monte di Procida NA 7 12886 162037
Marano di Napoli NA 9 59874 221911
Qualiano NA 10 25702 247613
Calvizzano NA 10 12329 259942
Procida NA 11 10530 270472
Napoli NA 11 974074 1244546
Mugnano di Napoli NA 11 34828 1279374
Villaricca NA 12 31122 1310496
Giugliano in Campania NA 13 122974 1433470
Melito di Napoli NA 14 37826 1471296
Parete CE 14 11442 1482738
Sant’Antimo NA 15 33905 1516643
Casavatore NA 15 18661 1535304
Arzano NA 15 34886 1570190
Casandrino NA 16 14336 1584526
Lusciano CE 16 15362 1599888
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1619317
Casoria NA 17 77642 1696959
Grumo Nevano NA 17 18061 1715020
Cesa CE 17 8841 1723861
Aversa CE 17 53047 1776908
Casapesenna CE 17 6987 1783895
Frattamaggiore NA 18 30329 1814224
San Marcellino CE 18 14155 1828379
Sant’Arpino CE 18 14307 1842686
Ischia NA 18 19915 1862601
San Giorgio a Cremano NA 18 45557 1908158
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 1921811
Succivo CE 19 8457 1930268
Frignano CE 19 9008 1939276
Frattaminore NA 19 16208 1955484
Villa di Briano CE 19 7087 1962571
Afragola NA 19 65057 2027628
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2039509
Carinaro CE 19 7181 2046690
Crispano NA 19 12354 2059044
Casal di Principe CE 19 21389 2080433
Ercolano NA 19 53709 2134142
Teverola CE 19 14291 2148433
Cardito NA 19 22755 2171188
Orta di Atella CE 20 27191 2198379
Volla NA 20 23755 2222134
Casaluce CE 20 10078 2232212
Villa Literno CE 20 11985 2244197
Portici NA 20 55274 2299471

 

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio