Cronaca
Tendenza

Il Vesuvio torna a tremare, registrata lieve scossa di terremoto

Il Vesuvio torna a tremare: nella giornata di oggi, 20 giugno, è stata registrata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.0

Il Vesuvio torna a tremare: nella giornata di oggi, 20 giugno, è stata registrata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.05. Lo comunica l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Terremoto nell’area del Vesuvio oggi

  • Un terremoto di magnitudo Md 1.5 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
    • 20-06-2021 01:00:59 (UTC)
    • 20-06-2021 03:00:59 (UTC +02:00) ora italiana

    con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8214.43 ad una profondità di 0 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Massa di Somma NA 5 5444 5444
San Sebastiano al Vesuvio NA 5 9196 14640
Somma Vesuviana NA 5 35233 49873
Sant’Anastasia NA 5 27671 77544
Ottaviano NA 5 23860 101404
Pollena Trocchia NA 6 13562 114966
Boscotrecase NA 6 10363 125329
Portici NA 6 55274 180603
Trecase NA 6 9097 189700
Terzigno NA 6 18968 208668
Torre del Greco NA 7 86275 294943
Boscoreale NA 7 28072 323015
Ercolano NA 7 53709 376724
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 407381
Cercola NA 7 18267 425648
Torre Annunziata NA 7 42789 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Volla NA 9 23755 537749
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 549715
Pomigliano d’Arco NA 10 39922 589637
Poggiomarino NA 10 21976 611613
Pompei NA 10 25358 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Scisciano NA 12 5994 667300
Mariglianella NA 12 7787 675087
Marigliano NA 12 30157 705244
Scafati SA 12 50787 756031
Palma Campania NA 12 15978 772009
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 821864
Saviano NA 12 15982 837846
San Vitaliano NA 12 6461 844307
Striano NA 13 8397 852704
Santa Maria la Carità NA 14 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
Nola NA 14 34431 901286
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 904799
Acerra NA 14 59573 964372
Casoria NA 15 77642 1042014
San Marzano sul Sarno SA 15 10442 1052456
Afragola NA 15 65057 1117513
Liveri NA 15 1607 1119120
Napoli NA 15 974074 2093194
Domicella AV 15 1862 2095056
Angri SA 15 34002 2129058
Castellammare di Stabia NA 15 66466 2195524
Sant’Antonio Abate NA 15 19743 2215267
San Valentino Torio SA 15 10947 2226214
Casavatore NA 15 18661 2244875
Cimitile NA 16 7280 2252155
Marzano di Nola AV 16 1727 2253882
Casamarciano NA 16 3289 2257171
Sarno SA 16 31529 2288700
Arzano NA 16 34886 2323586
Lettere NA 17 6188 2329774
Casola di Napoli NA 17 3898 2333672
Gragnano NA 17 29136 2362808
Camposano NA 17 5333 2368141
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2369971
Sant’Egidio del Monte Albino SA 18 8909 2378880
Cardito NA 18 22755 2401635
Vico Equense NA 18 20969 2422604
Visciano NA 18 4454 2427058
Comiziano NA 18 1814 2428872
Corbara SA 18 2545 2431417
Caivano NA 18 37879 2469296
Pimonte NA 18 5980 2475276
Frattamaggiore NA 18 30329 2505605
Lauro AV 18 3509 2509114
Cicciano NA 19 12906 2522020
Crispano NA 19 12354 2534374
Pagani SA 19 35834 2570208
Tufino NA 19 3776 2573984
Taurano AV 19 1546 2575530
Grumo Nevano NA 19 18061 2593591
Quindici AV 19 1938 2595529
Casandrino NA 19 14336 2609865
Frattaminore NA 20 16208 2626073
Melito di Napoli NA 20 37826 2663899
Meta NA 20 8015 2671914

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio