Cronaca

La Terra trema ancora, nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei

Ancora una scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei

Terremoto in Campania: oggi, 8 aprile, è stata registrata una scossa di magnitudo 1.0 nei Campi Flegrei avvertita anche dalla popolazione. Secondo la Sala Operativa INGV- Osservatorio Vesuviano si è trattato di un evento ad una profondità di 3 km.

Terremoto nell’area dei Campi Flegrei

Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

  • 08-04-2021 09:10:47 (UTC) 3 ore, 43 minuti fa
  • 08-04-2021 11:10:47 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8314.12 ad una profondità di 3 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 3 81661 81661
Bacoli NA 5 26560 108221
Quarto NA 6 40930 149151
Monte di Procida NA 7 12886 162037
Marano di Napoli NA 10 59874 221911
Calvizzano NA 11 12329 234240
Qualiano NA 11 25702 259942
Procida NA 11 10530 270472
Napoli NA 11 974074 1244546
Mugnano di Napoli NA 12 34828 1279374
Villaricca NA 12 31122 1310496
Giugliano in Campania NA 13 122974 1433470
Melito di Napoli NA 14 37826 1471296
Parete CE 15 11442 1482738
Casavatore NA 15 18661 1501399
Sant’Antimo NA 15 33905 1535304
Arzano NA 15 34886 1570190
Casandrino NA 16 14336 1584526
Casoria NA 17 77642 1662168
Grumo Nevano NA 17 18061 1680229
Lusciano CE 17 15362 1695591
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1715020
Cesa CE 18 8841 1723861
Aversa CE 18 53047 1776908
San Giorgio a Cremano NA 18 45557 1822465
Frattamaggiore NA 18 30329 1852794
Casapesenna CE 18 6987 1859781
Ischia NA 18 19915 1879696
San Marcellino CE 18 14155 1893851
Sant’Arpino CE 18 14307 1908158
Ercolano NA 19 53709 1961867
Succivo CE 19 8457 1970324
Frattaminore NA 19 16208 1986532
Afragola NA 19 65057 2051589
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2065242
Frignano CE 19 9008 2074250
Villa di Briano CE 19 7087 2081337
Crispano NA 20 12354 2093691
Gricignano di Aversa CE 20 11881 2105572
Portici NA 20 55274 2160846
Carinaro CE 20 7181 2168027
Volla NA 20 23755 2191782
Cardito NA 20 22755 2214537
Teverola CE 20 14291 2228828
Orta di Atella CE 20 27191 2256019
Casal di Principe CE 20 21389 2277408

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio