Cronaca
Tendenza

Terremoto ad Ottaviano: scossa di magnitudo 1.4, paura tra i residenti

Una lieve scossa di terremoto, si è registrata oggi 9 dicembre 2020, ad Ottaviano. Scossa di magnitudo 1.4

Una lieve scossa di terremoto, si è registrata oggi 9 dicembre 2020, ad Ottaviano. Il sisma, di magnitudo 1.4 è stato avvertito dalla popolazione. Non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto ad Ottaviano

Un terremoto di magnitudo Md 1.4 è avvenuto nella zona: 5 km SW Ottaviano (NA), il

  • 09-12-2020 12:14:39 (UTC) 1 ore, 19 minuti fa
  • 09-12-2020 13:14:39 (UTC +01:00) ora italiana

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Ottaviano NA 5 23860 23860
Boscotrecase NA 5 10363 34223
Trecase NA 5 9097 43320
Massa di Somma NA 6 5444 48764
San Sebastiano al Vesuvio NA 6 9196 57960
Somma Vesuviana NA 6 35233 93193
Terzigno NA 6 18968 112161
Sant’Anastasia NA 6 27671 139832
Boscoreale NA 6 28072 167904
Pollena Trocchia NA 6 13562 181466
Portici NA 7 55274 236740
Torre del Greco NA 7 86275 323015
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 353672
Torre Annunziata NA 7 42789 396461
Ercolano NA 7 53709 450170
Cercola NA 8 18267 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Poggiomarino NA 10 21976 535970
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 547936
Pompei NA 10 25358 573294
Volla NA 10 23755 597049
Pomigliano d’Arco NA 10 39922 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Scafati SA 11 50787 695627
Brusciano NA 11 16466 712093
Scisciano NA 12 5994 718087
Palma Campania NA 12 15978 734065
Marigliano NA 12 30157 764222
Mariglianella NA 12 7787 772009
Saviano NA 12 15982 787991
Striano NA 12 8397 796388
San Vitaliano NA 12 6461 802849
Casalnuovo di Napoli NA 13 49855 852704
Santa Maria la Carità NA 13 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
San Marzano sul Sarno SA 14 10442 877297
Angri SA 14 34002 911299
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 914812
Sant’Antonio Abate NA 14 19743 934555
Castellammare di Stabia NA 14 66466 1001021
Nola NA 15 34431 1035452
San Valentino Torio SA 15 10947 1046399
Domicella AV 15 1862 1048261
Liveri NA 15 1607 1049868
Acerra NA 15 59573 1109441
Casoria NA 15 77642 1187083
Napoli NA 15 974074 2161157
Afragola NA 15 65057 2226214
Marzano di Nola AV 16 1727 2227941
Cimitile NA 16 7280 2235221
Sarno SA 16 31529 2266750
Lettere NA 16 6188 2272938
Casavatore NA 16 18661 2291599
Casola di Napoli NA 16 3898 2295497
Gragnano NA 16 29136 2324633
Casamarciano NA 16 3289 2327922
Sant’Egidio del Monte Albino SA 17 8909 2336831
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2338661
Arzano NA 17 34886 2373547
Vico Equense NA 17 20969 2394516
Camposano NA 17 5333 2399849
Corbara SA 17 2545 2402394
Pimonte NA 18 5980 2408374
Visciano NA 18 4454 2412828
Comiziano NA 18 1814 2414642
Pagani SA 18 35834 2450476
Lauro AV 18 3509 2453985
Cardito NA 18 22755 2476740
Cicciano NA 19 12906 2489646
Taurano AV 19 1546 2491192
Caivano NA 19 37879 2529071
Quindici AV 19 1938 2531009
Tufino NA 19 3776 2534785
Frattamaggiore NA 19 30329 2565114
Crispano NA 19 12354 2577468
Meta NA 19 8015 2585483
Grumo Nevano NA 20 18061 2603544
Nocera Inferiore SA 20 46043 2649587
Casandrino NA 20 14336 2663923

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio