Cronaca

Terremoto a Pozzuoli, doppia scossa nella notte | Paura tra i residenti

Terremoto oggi 5 gennaio a Pozzuoli. La scossa è stata registrata questa notte: paura tra i residenti

Terremoto oggi 5 gennaio a Pozzuoli. La scossa è stata registrata questa notte. I sismografi dell’Istituto Vesuviano hanno registrato due scosse di bassa intensità, una alle ore 01:20 di magnitudo 1.0 profondità 1.2 km ed epicentro lungo la costa di via Napoli; l‘altra alle ore 01:42 ha di magnitudo 1.2 profondità 1,8 km ed epicentro ai piedi del monte dell’Accademia Aeronautica.

Terremoto a Pozzuoli oggi

La doppia scossa a distanza di pochi minuti è stata avvertita anche dai residenti. Tanti i commenti postati sui social: “Si ha tremato tutto”, “fortunatamente, tutte di bassa energia”, “Speriamo che si fermino qui”.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Bacoli NA 5 26560 108221
Quarto NA 7 40930 149151
Monte di Procida NA 7 12886 162037
Napoli NA 10 974074 1136111
Marano di Napoli NA 10 59874 1195985
Calvizzano NA 11 12329 1208314
Procida NA 11 10530 1218844
Qualiano NA 12 25702 1244546
Mugnano di Napoli NA 12 34828 1279374
Villaricca NA 13 31122 1310496
Giugliano in Campania NA 14 122974 1433470
Melito di Napoli NA 14 37826 1471296
Casavatore NA 15 18661 1489957
Arzano NA 15 34886 1524843
Sant’Antimo NA 15 33905 1558748
Parete CE 16 11442 1570190
Casoria NA 16 77642 1647832
Casandrino NA 16 14336 1662168
San Giorgio a Cremano NA 17 45557 1707725
Grumo Nevano NA 17 18061 1725786
Lusciano CE 18 15362 1741148
Ercolano NA 18 53709 1794857
Frattamaggiore NA 18 30329 1825186
Trentola-Ducenta CE 18 19429 1844615
Cesa CE 18 8841 1853456
Aversa CE 18 53047 1906503
Sant’Arpino CE 18 14307 1920810
Ischia NA 18 19915 1940725
Portici NA 18 55274 1995999
Afragola NA 19 65057 2061056
Volla NA 19 23755 2084811
Casapesenna CE 19 6987 2091798
San Marcellino CE 19 14155 2105953
Frattaminore NA 19 16208 2122161
Succivo CE 19 8457 2130618
Cercola NA 19 18267 2148885
Crispano NA 20 12354 2161239
Torre del Greco NA 20 86275 2247514
Cardito NA 20 22755 2270269
Orta di Atella CE 20 27191 2297460
Gricignano di Aversa CE 20 11881 2309341
Frignano CE 20 9008 2318349

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio