Cronaca

Il Vesuvio torna a tremare, registrata lieve scossa di terremoto

Il Vesuvio torna a tremare: nella giornata di oggi, 11 marzo, è stata registrata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.1

Il Vesuvio torna a tremare: nella giornata di oggi, 11 marzo, è stata registrata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.1. Lo comunica l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Terremoto nell’area del Vesuvio oggi

Un terremoto di magnitudo Md 1.1 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il

  • 11-03-2021 17:12:26 (UTC) 3 ore, 1 minuti fa
  • 11-03-2021 18:12:26 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8114.43 ad una profondità di 0 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Trecase NA 4 9097 9097
Boscotrecase NA 5 10363 19460
Boscoreale NA 6 28072 47532
Torre del Greco NA 6 86275 133807
Torre Annunziata NA 6 42789 176596
San Sebastiano al Vesuvio NA 6 9196 185792
Terzigno NA 6 18968 204760
Massa di Somma NA 6 5444 210204
Ottaviano NA 6 23860 234064
Portici NA 6 55274 289338
Somma Vesuviana NA 7 35233 324571
Sant’Anastasia NA 7 27671 352242
Ercolano NA 7 53709 405951
Pollena Trocchia NA 7 13562 419513
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 450170
Cercola NA 8 18267 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Pompei NA 9 25358 539352
Poggiomarino NA 10 21976 561328
Volla NA 10 23755 585083
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 597049
Scafati SA 11 50787 647836
Pomigliano d’Arco NA 11 39922 687758
Castello di Cisterna NA 12 7869 695627
Santa Maria la Carità NA 12 11722 707349
Brusciano NA 13 16466 723815
Striano NA 13 8397 732212
Palma Campania NA 13 15978 748190
Scisciano NA 13 5994 754184
Marigliano NA 13 30157 784341
Mariglianella NA 13 7787 792128
Saviano NA 13 15982 808110
Casalnuovo di Napoli NA 13 49855 857965
Castellammare di Stabia NA 13 66466 924431
San Vitaliano NA 14 6461 930892
Angri SA 14 34002 964894
Sant’Antonio Abate NA 14 19743 984637
San Marzano sul Sarno SA 14 10442 995079
Carbonara di Nola NA 15 2429 997508
San Valentino Torio SA 15 10947 1008455
Lettere NA 15 6188 1014643
Napoli NA 15 974074 1988717
Casola di Napoli NA 15 3898 1992615
Gragnano NA 15 29136 2021751
San Paolo Bel Sito NA 15 3513 2025264
Nola NA 16 34431 2059695
Domicella AV 16 1862 2061557
Liveri NA 16 1607 2063164
Casoria NA 16 77642 2140806
Acerra NA 16 59573 2200379
Vico Equense NA 16 20969 2221348
Afragola NA 16 65057 2286405
Sarno SA 16 31529 2317934
Casavatore NA 16 18661 2336595
Marzano di Nola AV 17 1727 2338322
Sant’Egidio del Monte Albino SA 17 8909 2347231
Pimonte NA 17 5980 2353211
Cimitile NA 17 7280 2360491
Corbara SA 17 2545 2363036
Casamarciano NA 17 3289 2366325
Arzano NA 18 34886 2401211
Pagani SA 18 35834 2437045
Pago del Vallo di Lauro AV 18 1830 2438875
Camposano NA 18 5333 2444208
Meta NA 18 8015 2452223
Visciano NA 19 4454 2456677
Lauro AV 19 3509 2460186
Cardito NA 19 22755 2482941
Comiziano NA 19 1814 2484755
Nocera Inferiore SA 19 46043 2530798
Sant’Agnello NA 20 9122 2539920
Piano di Sorrento NA 20 13109 2553029
Taurano AV 20 1546 2554575
Quindici AV 20 1938 2556513
Caivano NA 20 37879 2594392
Frattamaggiore NA 20 30329 2624721
Cicciano NA 20 12906 2637627
Crispano NA 20 12354 2649981

 

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio