Cronaca
Tendenza

Terremoto, leggera scossa a Pozzuoli: sisma di magnitudo 1.2

Scossa di terremoto oggi 27 dicembre a Pozzuoli nella zona dei Campi Flegrei

Leggera scossa di terremoto avvertita a Pozzuoli nella giornata di oggi, 27 dicembre. Il sisma è stato avvertito in particolar modo nella zona dei Campi Flegrei. L’intensità della scossa è di magnitudo 1.2.

Pozzuoli, leggera scossa di terremoto oggi 

I sismografi hanno rivelato il sisma a una profondità di un chilometro e 400 metri. L’epicentro è stato individuato tra gli Astroni e i Pisciarelli. Ad avvertire il terremoto alcuni residenti di Pozzuoli fino ai quartieri partenopei di Agnano e Bagnoli. Non si registrano danni a cose o persone. Anche nella giornata di ieri, 26 dicembre 2020, si era registrata una lieve scossa.

I dati dl sisma

Un terremoto di magnitudo Md 1.2 è avvenuto nella zona: 5 km SE Pozzuoli (NA), il

  • 27-12-2020 06:59:06 (UTC) 2 ore, 31 minuti fa
  • 27-12-2020 07:59:06 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8314.14 ad una profondità di 1 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Quarto NA 6 40930 122591
Bacoli NA 6 26560 149151
Monte di Procida NA 8 12886 162037
Marano di Napoli NA 9 59874 221911
Napoli NA 9 974074 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Qualiano NA 11 25702 1234016
Mugnano di Napoli NA 11 34828 1268844
Villaricca NA 12 31122 1299966
Procida NA 12 10530 1310496
Giugliano in Campania NA 13 122974 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 14 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant’Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 15 11442 1570190
Casandrino NA 15 14336 1584526
Casoria NA 15 77642 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
San Giorgio a Cremano NA 16 45557 1725786
Lusciano CE 17 15362 1741148
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1760577
Cesa CE 17 8841 1769418
Frattamaggiore NA 17 30329 1799747
Ercolano NA 17 53709 1853456
Aversa CE 17 53047 1906503
Sant’Arpino CE 18 14307 1920810
Afragola NA 18 65057 1985867
Portici NA 18 55274 2041141
Frattaminore NA 18 16208 2057349
San Marcellino CE 18 14155 2071504
Casapesenna CE 18 6987 2078491
Succivo CE 18 8457 2086948
Volla NA 18 23755 2110703
Crispano NA 19 12354 2123057
Cercola NA 19 18267 2141324
Cardito NA 19 22755 2164079
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2175960
Orta di Atella CE 19 27191 2203151
Frignano CE 19 9008 2212159
Carinaro CE 19 7181 2219340
Ischia NA 19 19915 2239255
Torre del Greco NA 19 86275 2325530
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2339183
Villa di Briano CE 19 7087 2346270
Teverola CE 20 14291 2360561
San Sebastiano al Vesuvio NA 20 9196 2369757
Caivano NA 20 37879 2407636

 

 

 

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio