PoliticaSpeciale Elezioni
Elezioni Camera dei Deputati, collegio uninominale 12, Castellammare di Stabia: risultati comune per comune

CASTELLAMMARE DI STABIA. Elezioni politiche 2018 Camera dei Deputati, collegio uninominale 12, Castellammare di Stabia: qui di seguito i risultati comune per comune.
Comune di Agerola
Sezioni: 8 / 8 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 1.617 | 38,19 | |
FORZA ITALIA | 1.100 | 26,32 | |
LEGA | 170 | 4,06 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 168 | 4,02 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 154 | 3,68 | |
CATELLO VITIELLO | 1.424 | 33,64 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.409 | 33,72 | |
SILVANA SOMMA | 995 | 23,50 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 910 | 21,78 | |
+EUROPA | 37 | 0,88 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 21 | 0,50 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 16 | 0,38 | |
LAURA DELLA MONICA | 91 | 2,14 | |
LIBERI E UGUALI | 88 | 2,10 | |
SARA DE CARLO | 47 | 1,11 | |
POTERE AL POPOLO! | 46 | 1,10 | |
MARIA PRISCO | 25 | 0,59 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 25 | 0,59 | |
TOMMASO GUARRACINO | 21 | 0,49 | |
CASAPOUND ITALIA | 21 | 0,50 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 9 | 0,21 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 9 | 0,21 | |
EMANUELA FIORENTINO | 2 | 0,04 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,04 | |
ALESSIA FARO | 2 | 0,04 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,04 | |
TOTALE | Uninominale | 4.233 | 100,00 |
Proporzionale | 4.178 |
Elettori: 5.966 | Votanti: 4.414 (73,98%) Schede non valide: 181 ( di cui bianche: 85 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:34
Comune di Anacapri
Sezioni: 7 / 7 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 1.263 | 39,46 | |
FORZA ITALIA | 848 | 27,08 | |
LEGA | 204 | 6,51 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 146 | 4,66 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 55 | 1,75 | |
CATELLO VITIELLO | 1.222 | 38,18 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.185 | 37,84 | |
SILVANA SOMMA | 572 | 17,87 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 451 | 14,40 | |
+EUROPA | 72 | 2,29 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 23 | 0,73 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 10 | 0,31 | |
LAURA DELLA MONICA | 46 | 1,43 | |
LIBERI E UGUALI | 42 | 1,34 | |
TOMMASO GUARRACINO | 25 | 0,78 | |
CASAPOUND ITALIA | 25 | 0,79 | |
SARA DE CARLO | 24 | 0,75 | |
POTERE AL POPOLO! | 23 | 0,73 | |
MARIA PRISCO | 18 | 0,56 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 18 | 0,57 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 17 | 0,53 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 17 | 0,54 | |
EMANUELA FIORENTINO | 8 | 0,25 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 8 | 0,25 | |
ALESSIA FARO | 5 | 0,15 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 4 | 0,12 | |
TOTALE | Uninominale | 3.200 | 100,00 |
Proporzionale | 3.131 |
Elettori: 5.371 | Votanti: 3.327 (61,94%) Schede non valide: 127 ( di cui bianche: 52 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:21
Comune di Capri
Sezioni: 7 / 7 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 1.347 | 40,88 | |
FORZA ITALIA | 810 | 24,79 | |
LEGA | 251 | 7,68 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 140 | 4,28 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 127 | 3,88 | |
CATELLO VITIELLO | 997 | 30,25 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 997 | 30,51 | |
SILVANA SOMMA | 754 | 22,88 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 630 | 19,28 | |
+EUROPA | 86 | 2,63 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 17 | 0,52 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 12 | 0,36 | |
LAURA DELLA MONICA | 88 | 2,67 | |
LIBERI E UGUALI | 88 | 2,69 | |
SARA DE CARLO | 40 | 1,21 | |
POTERE AL POPOLO! | 40 | 1,22 | |
TOMMASO GUARRACINO | 33 | 1,00 | |
CASAPOUND ITALIA | 33 | 1,01 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 16 | 0,48 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 16 | 0,48 | |
MARIA PRISCO | 13 | 0,39 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 13 | 0,39 | |
EMANUELA FIORENTINO | 4 | 0,12 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,12 | |
ALESSIA FARO | 3 | 0,09 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 3 | 0,09 | |
TOTALE | Uninominale | 3.295 | 100,00 |
Proporzionale | 3.267 |
Elettori: 5.488 | Votanti: 3.396 (61,88%) Schede non valide: 101 ( di cui bianche: 29 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 02:38
Comune di Casola di Napoli
Sezioni: 3 / 3 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 777 | 35,64 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 765 | 35,48 | |
SILVANA SOMMA | 718 | 32,93 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 618 | 28,66 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 75 | 3,47 | |
+EUROPA | 14 | 0,64 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 3 | 0,13 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 629 | 28,85 | |
FORZA ITALIA | 556 | 25,78 | |
LEGA | 40 | 1,85 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 16 | 0,74 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 14 | 0,64 | |
LAURA DELLA MONICA | 19 | 0,87 | |
LIBERI E UGUALI | 18 | 0,83 | |
MARIA PRISCO | 14 | 0,64 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 14 | 0,64 | |
EMANUELA FIORENTINO | 9 | 0,41 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 9 | 0,41 | |
SARA DE CARLO | 5 | 0,22 | |
POTERE AL POPOLO! | 5 | 0,23 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 5 | 0,22 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 0,23 | |
TOMMASO GUARRACINO | 3 | 0,13 | |
CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,13 | |
ALESSIA FARO | 1 | 0,04 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,04 | |
TOTALE | Uninominale | 2.180 | 100,00 |
Proporzionale | 2.156 |
Elettori: 2.923 | Votanti: 2.259 (77,28%) Schede non valide: 79 ( di cui bianche: 29 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:47
Comune di Castellammare di Stabia
Sezioni: 65 / 65 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 17.971 | 53,89 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 17.495 | 53,98 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 7.924 | 23,76 | |
FORZA ITALIA | 5.884 | 18,15 | |
LEGA | 920 | 2,83 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 763 | 2,35 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 234 | 0,72 | |
SILVANA SOMMA | 5.208 | 15,61 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.059 | 12,52 | |
+EUROPA | 454 | 1,40 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 414 | 1,27 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 55 | 0,16 | |
LAURA DELLA MONICA | 1.268 | 3,80 | |
LIBERI E UGUALI | 1.187 | 3,66 | |
SARA DE CARLO | 418 | 1,25 | |
POTERE AL POPOLO! | 394 | 1,21 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 204 | 0,61 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 200 | 0,61 | |
TOMMASO GUARRACINO | 139 | 0,41 | |
CASAPOUND ITALIA | 137 | 0,42 | |
MARIA PRISCO | 136 | 0,40 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 132 | 0,40 | |
EMANUELA FIORENTINO | 49 | 0,14 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 47 | 0,14 | |
ALESSIA FARO | 30 | 0,08 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 30 | 0,09 | |
TOTALE | Uninominale | 33.347 | 100,00 |
Proporzionale | 32.405 |
Elettori: 52.122 | Votanti: 34.270 (65,74%) Schede non valide: 923 ( di cui bianche: 300 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:30
Comune di Gragnano
Sezioni: 27 / 27 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 7.204 | 46,74 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 6.896 | 47,15 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 4.500 | 29,20 | |
FORZA ITALIA | 3.433 | 23,47 | |
LEGA | 440 | 3,00 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 297 | 2,03 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 279 | 1,90 | |
SILVANA SOMMA | 3.060 | 19,85 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.711 | 11,69 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 773 | 5,28 | |
+EUROPA | 159 | 1,08 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 37 | 0,25 | |
LAURA DELLA MONICA | 329 | 2,13 | |
LIBERI E UGUALI | 298 | 2,03 | |
SARA DE CARLO | 104 | 0,67 | |
POTERE AL POPOLO! | 94 | 0,64 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 82 | 0,53 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 80 | 0,54 | |
MARIA PRISCO | 54 | 0,35 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 53 | 0,36 | |
TOMMASO GUARRACINO | 52 | 0,33 | |
CASAPOUND ITALIA | 50 | 0,34 | |
EMANUELA FIORENTINO | 15 | 0,09 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 14 | 0,09 | |
ALESSIA FARO | 10 | 0,06 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 10 | 0,06 | |
TOTALE | Uninominale | 15.410 | 100,00 |
Proporzionale | 14.624 |
Elettori: 23.622 | Votanti: 15.944 (67,49%) Schede non valide: 534 ( di cui bianche: 223 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:30
Comune di Lettere
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 1.562 | 45,88 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.531 | 45,70 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 1.341 | 39,39 | |
FORZA ITALIA | 1.168 | 34,86 | |
LEGA | 86 | 2,56 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 44 | 1,31 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 37 | 1,10 | |
SILVANA SOMMA | 425 | 12,48 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 213 | 6,35 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 182 | 5,43 | |
+EUROPA | 9 | 0,26 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 6 | 0,17 | |
LAURA DELLA MONICA | 21 | 0,61 | |
LIBERI E UGUALI | 21 | 0,62 | |
SARA DE CARLO | 15 | 0,44 | |
POTERE AL POPOLO! | 15 | 0,44 | |
MARIA PRISCO | 14 | 0,41 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 13 | 0,38 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 12 | 0,35 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 11 | 0,32 | |
EMANUELA FIORENTINO | 6 | 0,17 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 6 | 0,17 | |
TOMMASO GUARRACINO | 6 | 0,17 | |
CASAPOUND ITALIA | 6 | 0,17 | |
ALESSIA FARO | 2 | 0,05 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,05 | |
TOTALE | Uninominale | 3.404 | 100,00 |
Proporzionale | 3.350 |
Elettori: 4.791 | Votanti: 3.533 (73,74%) Schede non valide: 129 ( di cui bianche: 60 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:57
Comune di Massa Lubrense
Sezioni: 13 / 13 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 3.203 | 43,33 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.089 | 42,86 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 2.446 | 33,08 | |
FORZA ITALIA | 1.779 | 24,68 | |
LEGA | 302 | 4,19 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 261 | 3,62 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 82 | 1,13 | |
SILVANA SOMMA | 1.387 | 18,76 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.101 | 15,27 | |
+EUROPA | 107 | 1,48 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 84 | 1,16 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 60 | 0,83 | |
LAURA DELLA MONICA | 136 | 1,83 | |
LIBERI E UGUALI | 128 | 1,77 | |
MARIA PRISCO | 56 | 0,75 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 54 | 0,74 | |
SARA DE CARLO | 54 | 0,73 | |
POTERE AL POPOLO! | 53 | 0,73 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 44 | 0,59 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 44 | 0,61 | |
TOMMASO GUARRACINO | 41 | 0,55 | |
CASAPOUND ITALIA | 38 | 0,52 | |
EMANUELA FIORENTINO | 13 | 0,17 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 12 | 0,16 | |
ALESSIA FARO | 12 | 0,16 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 12 | 0,16 | |
TOTALE | Uninominale | 7.392 | 100,00 |
Proporzionale | 7.206 |
Elettori: 11.232 | Votanti: 7.705 (68,59%) Schede non valide: 313 ( di cui bianche: 123 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:30
Comune di Meta
Sezioni: 7 / 7 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 2.241 | 50,63 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.209 | 50,94 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 1.012 | 22,86 | |
FORZA ITALIA | 658 | 15,17 | |
LEGA | 155 | 3,57 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 139 | 3,20 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 37 | 0,85 | |
SILVANA SOMMA | 905 | 20,44 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 761 | 17,55 | |
+EUROPA | 84 | 1,93 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 15 | 0,34 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 13 | 0,29 | |
LAURA DELLA MONICA | 106 | 2,39 | |
LIBERI E UGUALI | 106 | 2,44 | |
SARA DE CARLO | 54 | 1,22 | |
POTERE AL POPOLO! | 53 | 1,22 | |
TOMMASO GUARRACINO | 52 | 1,17 | |
CASAPOUND ITALIA | 51 | 1,17 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 24 | 0,54 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 24 | 0,55 | |
MARIA PRISCO | 21 | 0,47 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 20 | 0,46 | |
EMANUELA FIORENTINO | 9 | 0,20 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 9 | 0,20 | |
ALESSIA FARO | 2 | 0,04 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,04 | |
TOTALE | Uninominale | 4.426 | 100,00 |
Proporzionale | 4.336 |
Elettori: 6.402 | Votanti: 4.566 (71,32%) Schede non valide: 140 ( di cui bianche: 61 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:08
Comune di Piano di Sorrento
Sezioni: 13 / 13 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 3.206 | 43,62 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.072 | 43,14 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 2.195 | 29,86 | |
FORZA ITALIA | 1.171 | 16,44 | |
LEGA | 398 | 5,58 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 355 | 4,98 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 245 | 3,44 | |
SILVANA SOMMA | 1.522 | 20,71 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.246 | 17,49 | |
+EUROPA | 147 | 2,06 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 59 | 0,82 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 25 | 0,35 | |
LAURA DELLA MONICA | 161 | 2,19 | |
LIBERI E UGUALI | 153 | 2,14 | |
TOMMASO GUARRACINO | 97 | 1,31 | |
CASAPOUND ITALIA | 90 | 1,26 | |
SARA DE CARLO | 57 | 0,77 | |
POTERE AL POPOLO! | 56 | 0,78 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 46 | 0,62 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 41 | 0,57 | |
MARIA PRISCO | 42 | 0,57 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 41 | 0,57 | |
EMANUELA FIORENTINO | 14 | 0,19 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 14 | 0,19 | |
ALESSIA FARO | 9 | 0,12 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 8 | 0,11 | |
TOTALE | Uninominale | 7.349 | 100,00 |
Proporzionale | 7.121 |
Elettori: 10.410 | Votanti: 7.550 (72,52%) Schede non valide: 201 ( di cui bianche: 78 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:04
Comune di Pimonte
Sezioni: 5 / 5 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 1.212 | 39,05 | |
FORZA ITALIA | 1.012 | 33,22 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 98 | 3,21 | |
LEGA | 70 | 2,29 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 25 | 0,82 | |
CATELLO VITIELLO | 1.131 | 36,44 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.114 | 36,57 | |
SILVANA SOMMA | 638 | 20,56 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 368 | 12,08 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 205 | 6,73 | |
+EUROPA | 35 | 1,14 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,03 | |
LAURA DELLA MONICA | 36 | 1,16 | |
LIBERI E UGUALI | 34 | 1,11 | |
MARIA PRISCO | 31 | 0,99 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 31 | 1,01 | |
TOMMASO GUARRACINO | 30 | 0,96 | |
CASAPOUND ITALIA | 29 | 0,95 | |
SARA DE CARLO | 12 | 0,38 | |
POTERE AL POPOLO! | 11 | 0,36 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 6 | 0,19 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 6 | 0,19 | |
ALESSIA FARO | 4 | 0,12 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 4 | 0,13 | |
EMANUELA FIORENTINO | 3 | 0,09 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 3 | 0,09 | |
TOTALE | Uninominale | 3.103 | 100,00 |
Proporzionale | 3.046 |
Elettori: 4.667 | Votanti: 3.290 (70,49%) Schede non valide: 187 ( di cui bianche: 73 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:48
Comune di Sant’Agnello
Sezioni: 8 / 8 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 2.305 | 46,19 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.216 | 45,91 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 1.394 | 27,93 | |
FORZA ITALIA | 994 | 20,59 | |
LEGA | 201 | 4,16 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 123 | 2,54 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 49 | 1,01 | |
SILVANA SOMMA | 966 | 19,35 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 782 | 16,20 | |
+EUROPA | 114 | 2,36 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 20 | 0,41 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 17 | 0,35 | |
LAURA DELLA MONICA | 145 | 2,90 | |
LIBERI E UGUALI | 141 | 2,92 | |
TOMMASO GUARRACINO | 59 | 1,18 | |
CASAPOUND ITALIA | 55 | 1,13 | |
SARA DE CARLO | 55 | 1,10 | |
POTERE AL POPOLO! | 50 | 1,03 | |
MARIA PRISCO | 30 | 0,60 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 30 | 0,62 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 21 | 0,42 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 20 | 0,41 | |
ALESSIA FARO | 9 | 0,18 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 8 | 0,16 | |
EMANUELA FIORENTINO | 6 | 0,12 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 6 | 0,12 | |
TOTALE | Uninominale | 4.990 | 100,00 |
Proporzionale | 4.826 |
Elettori: 7.228 | Votanti: 5.140 (71,11%) Schede non valide: 150 ( di cui bianche: 66 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:06
Comune di Sant’Antonio
Sezioni: 15 / 15 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 5.577 | 53,40 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.404 | 53,05 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 3.466 | 33,18 | |
FORZA ITALIA | 2.608 | 25,60 | |
LEGA | 400 | 3,92 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 280 | 2,74 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 139 | 1,36 | |
SILVANA SOMMA | 1.006 | 9,63 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 616 | 6,04 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 270 | 2,65 | |
+EUROPA | 72 | 0,70 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 15 | 0,14 | |
LAURA DELLA MONICA | 117 | 1,12 | |
LIBERI E UGUALI | 113 | 1,10 | |
MARIA PRISCO | 80 | 0,76 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 78 | 0,76 | |
SARA DE CARLO | 72 | 0,68 | |
POTERE AL POPOLO! | 68 | 0,66 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 70 | 0,67 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 68 | 0,66 | |
TOMMASO GUARRACINO | 25 | 0,23 | |
CASAPOUND ITALIA | 25 | 0,24 | |
EMANUELA FIORENTINO | 21 | 0,20 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 21 | 0,20 | |
ALESSIA FARO | 9 | 0,08 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 8 | 0,07 | |
TOTALE | Uninominale | 10.443 | 100,00 |
Proporzionale | 10.185 |
Elettori: 14.984 | Votanti: 10.801 (72,08%) Schede non valide: 358 ( di cui bianche: 166 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:54
Comune di Santa Maria La Carità
Sezioni: 9 / 9 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 2.724 | 43,60 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.652 | 43,36 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 2.678 | 42,86 | |
FORZA ITALIA | 2.227 | 36,41 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 183 | 2,99 | |
LEGA | 163 | 2,66 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 92 | 1,50 | |
SILVANA SOMMA | 620 | 9,92 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 437 | 7,14 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 111 | 1,81 | |
+EUROPA | 32 | 0,52 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,01 | |
LAURA DELLA MONICA | 111 | 1,77 | |
LIBERI E UGUALI | 107 | 1,74 | |
SARA DE CARLO | 35 | 0,56 | |
POTERE AL POPOLO! | 35 | 0,57 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 31 | 0,49 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 30 | 0,49 | |
MARIA PRISCO | 26 | 0,41 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 25 | 0,40 | |
TOMMASO GUARRACINO | 15 | 0,24 | |
CASAPOUND ITALIA | 14 | 0,22 | |
ALESSIA FARO | 5 | 0,08 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 5 | 0,08 | |
EMANUELA FIORENTINO | 2 | 0,03 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,03 | |
TOTALE | Uninominale | 6.247 | 100,00 |
Proporzionale | 6.116 |
Elettori: 8.953 | Votanti: 6.499 (72,59%) Schede non valide: 252 ( di cui bianche: 86 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:17
Comune di Sorrento
Sezioni: 19 / 19 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 3.421 | 38,61 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.228 | 37,96 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 3.112 | 35,12 | |
FORZA ITALIA | 1.911 | 22,47 | |
LEGA | 463 | 5,44 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 383 | 4,50 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 297 | 3,49 | |
SILVANA SOMMA | 1.846 | 20,83 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.461 | 17,18 | |
+EUROPA | 198 | 2,32 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 79 | 0,92 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 32 | 0,37 | |
LAURA DELLA MONICA | 190 | 2,14 | |
LIBERI E UGUALI | 182 | 2,14 | |
TOMMASO GUARRACINO | 92 | 1,03 | |
CASAPOUND ITALIA | 84 | 0,98 | |
SARA DE CARLO | 84 | 0,94 | |
POTERE AL POPOLO! | 77 | 0,90 | |
MARIA PRISCO | 45 | 0,50 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 44 | 0,51 | |
GIOVANNI FONTANAROSA | 36 | 0,40 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 34 | 0,39 | |
ALESSIA FARO | 23 | 0,25 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 21 | 0,24 | |
EMANUELA FIORENTINO | 11 | 0,12 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 9 | 0,10 | |
TOTALE | Uninominale | 8.860 | 100,00 |
Proporzionale | 8.503 |
Elettori: 13.164 | Votanti: 9.173 (69,68%) Schede non valide: 313 ( di cui bianche: 108 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:03
Comune di Vico Equense
Sezioni: 19 / 19 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CATELLO VITIELLO | 5.359 | 46,14 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.250 | 46,21 | |
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 3.874 | 33,35 | |
FORZA ITALIA | 2.341 | 20,60 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 920 | 8,09 | |
LEGA | 419 | 3,68 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 131 | 1,15 | |
SILVANA SOMMA | 1.850 | 15,92 | |
